[EN]


8. Magyar Bajnokság (2006.05.14.)

Csoporteredmények

Vissza az eredményekhez

1. csoportkör
2. csoportkör



1. csoportkör

A1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Papp Magor   11   9   2   0   51   17   34   20 
 2   [HUN] Szabo Mate   11   10   0   1   50   11   39   20 
 3   [HUN] Cserhati Zoltan   11   9   0   2   44   19   25   18 
 4   [HUN] Szabo Zoltan   11   7   1   3   40   21   19   15 
 5   [HUN] Szelesi Zsolt   11   7   1   3   38   24   14   15 
 6   [HUN] Czako Marton   11   4   2   5   32   32   0   10 
 7   [HUN] Toth II Gabor   11   4   2   5   26   27   -1   10 
 8   [HUN] Barta Sandor   11   2   5   4   35   41   -6   9 
 9   [HUN] Berend Csaba   11   1   3   7   10   31   -21   5 
 10   [HUN] Parkanszki Soma   11   2   1   8   16   32   -16   5 
 11   [HUN] Borso Andras   11   1   1   9   13   61   -48   3 
 12   [HUN] Molnar Tamas   11   0   2   9   7   46   -39   2 


 H   Játékos   P  P.M. Sz.M. Cs.Z. Sz.Z. Sz.Zs. Cz.M. T.G. B.S. B.Cs. P.S. B.A. M.T.
 1   [HUN] Papp M.   20  - 3:2 5:1 3:0 3:3 5:3 3:0 5:5 7:0 4:2 9:1 4:0
 2   [HUN] Szabo M.   20  2:3 - 2:0 3:2 5:1 7:0 6:3 4:1 5:0 5:0 5:1 6:0
 3   [HUN] Cserhati Z.   18  1:5 0:2 - 4:0 3:2 6:2 2:1 7:5 4:0 6:0 6:1 5:1
 4   [HUN] Szabo Z.   15  0:3 2:3 0:4 - 5:2 5:0 2:2 7:3 4:1 4:2 6:1 5:0
 5   [HUN] Szelesi Zs.   15  3:3 1:5 2:3 2:5 - 5:2 5:3 5:2 1:0 4:0 5:0 5:1
 6   [HUN] Czako M.   10  3:5 0:7 2:6 0:5 2:5 - 2:0 1:1 1:1 3:1 12:1 6:0
 7   [HUN] Toth II G.   10  0:3 3:6 1:2 2:2 3:5 0:2 - 3:3 2:1 2:1 6:2 4:0
 8   [HUN] Barta S.   9  5:5 1:4 5:7 3:7 2:5 1:1 3:3 - 4:3 2:2 6:1 3:3
 9   [HUN] Berend Cs.   5  0:7 0:5 0:4 1:4 0:1 1:1 1:2 3:4 - 2:1 1:1 1:1
 10   [HUN] Parkanszki S.   5  2:4 0:5 0:6 2:4 0:4 1:3 1:2 2:2 1:2 - 4:0 3:0
 11   [HUN] Borso A.   3  1:9 1:5 1:6 1:6 0:5 1:12 2:6 1:6 1:1 0:4 - 4:1
 12   [HUN] Molnar T.   2  0:4 0:6 1:5 0:5 1:5 0:6 0:4 3:3 1:1 0:3 1:4 -


A2 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   11   10   1   0   52   8   44   21 
 2   [HUN] Naszadi Andras   11   8   3   0   51   15   36   19 
 3   [HUN] Nagy Balint   11   9   1   1   42   6   36   19 
 4   [HUN] Parkanszki Barnabas   11   6   0   5   29   26   3   12 
 5   [HUN] Karpati Eniko   11   5   2   4   31   23   8   12 
 6   [HUN] Czako Gergely   11   6   0   5   30   18   12   12 
 7   [HUN] Letay Pongrac   11   4   3   4   28   28   0   11 
 8   [HUN] Toth Zoltan   11   4   1   6   30   31   -1   9 
 9   [HUN] Simon Imre   11   3   3   5   21   30   -9   9 
 10   [HUN] Altmann Laszlo   11   3   0   8   28   30   -2   6 
 11   [HUN] Regula Gyorgy   11   1   0   10   16   33   -17   2 
 12   [HUN] Letay Gaspar   11   0   0   11   0   110   -110   0 


 H   Játékos   P  Sz.T. N.A. N.B. P.B. K.E. Cz.G. L.P. T.Z. S.I. A.L. R.Gy. L.G.
 1   [HUN] Szilasi (1976) T.   21  - 3:3 3:0 6:0 3:0 3:1 4:0 5:1 5:0 4:2 6:1 10:0
 2   [HUN] Naszadi A.   19  3:3 - 3:3 6:1 5:0 5:3 2:2 2:1 9:1 3:0 3:1 10:0
 3   [HUN] Nagy B.   19  0:3 3:3 - 4:0 3:0 4:0 2:0 6:0 5:0 3:0 2:0 10:0
 4   [HUN] Parkanszki B.   12  0:6 1:6 0:4 - 3:1 2:0 2:3 4:2 1:0 0:3 6:1 10:0
 5   [HUN] Karpati E.   12  0:3 0:5 0:3 1:3 - 3:2 2:2 5:2 1:1 7:1 2:1 10:0
 6   [HUN] Czako G.   12  1:3 3:5 0:4 0:2 2:3 - 6:0 2:0 2:0 2:1 2:0 10:0
 7   [HUN] Letay P.   11  0:4 2:2 0:2 3:2 2:2 0:6 - 3:5 2:2 4:3 2:0 10:0
 8   [HUN] Toth Z.   9  1:5 1:2 0:6 2:4 2:5 0:2 5:3 - 2:2 3:2 4:0 10:0
 9   [HUN] Simon I.   9  0:5 1:9 0:5 0:1 1:1 0:2 2:2 2:2 - 3:2 2:1 10:0
 10   [HUN] Altmann L.   6  2:4 0:3 0:3 3:0 1:7 1:2 3:4 2:3 2:3 - 4:1 10:0
 11   [HUN] Regula Gy.   2  1:6 1:3 0:2 1:6 1:2 0:2 0:2 0:4 1:2 1:4 - 10:0
 12   [HUN] Letay G.   0  0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 -


A3 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   10   10   0   0   45   15   30   20 
 2   [HUN] Letay Daniel   10   8   1   1   46   16   30   17 
 3   [HUN] Bobak Laszlo   10   7   1   2   45   34   11   15 
 4   [HUN] Soltesz Evelin   10   7   0   3   32   23   9   14 
 5   [HUN] Bartucz Peter   10   5   2   3   36   26   10   12 
 6   [HUN] Vago Ferenc Felix   10   5   1   4   32   27   5   11 
 7   [HUN] Veszpremi Adam   10   3   0   7   24   34   -10   6 
 8   [HUN] Benyhe Laszlo   10   3   0   7   18   32   -14   6 
 9   [HUN] Szabo Viktoria   10   2   1   7   23   42   -19   5 
 10   [HUN] Vajai Mate   10   1   1   8   15   36   -21   3 
 11   [HUN] Parkanszki Gaspar   10   0   1   9   6   37   -31   1 


 H   Játékos   P  R.G. L.D. B.L. S.E. B.P. V.F. V.A. B.L. Sz.V. V.M. P.G.
 1   [HUN] Regula G.   20  - 3:0 8:4 4:2 5:0 4:3 4:2 4:1 5:2 4:0 4:1
 2   [HUN] Letay D.   17  0:3 - 7:3 7:1 3:2 6:1 7:3 5:1 5:0 4:0 2:2
 3   [HUN] Bobak L.   15  4:8 3:7 - 4:3 6:6 5:1 3:2 4:2 5:1 5:4 6:0
 4   [HUN] Soltesz E.   14  2:4 1:7 3:4 - 3:1 2:1 5:3 2:1 6:2 3:0 5:0
 5   [HUN] Bartucz P.   12  0:5 2:3 6:6 1:3 - 4:4 3:2 7:0 6:3 4:0 3:0
 6   [HUN] Vago F.   11  3:4 1:6 1:5 1:2 4:4 - 5:1 4:0 5:3 5:1 3:1
 7   [HUN] Veszpremi A.   6  2:4 3:7 2:3 3:5 2:3 1:5 - 3:2 2:4 4:1 2:0
 8   [HUN] Benyhe L.   6  1:4 1:5 2:4 1:2 0:7 0:4 2:3 - 3:2 4:1 4:0
 9   [HUN] Szabo V.   5  2:5 0:5 1:5 2:6 3:6 3:5 4:2 2:3 - 3:3 3:2
 10   [HUN] Vajai M.   3  0:4 0:4 4:5 0:3 0:4 1:5 1:4 1:4 3:3 - 5:0
 11   [HUN] Parkanszki G.   1  1:4 2:2 0:6 0:5 0:3 1:3 0:2 0:4 2:3 0:5 -




2. csoportkör

AA csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   20   17   1   2   86   40   46   35 
 2   [HUN] Nagy Balint   20   17   1   2   67   26   41   35 
 3   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   20   15   3   2   74   27   47   33 
 4   [HUN] Papp Magor   20   14   3   3   85   38   47   31 
 5   [HUN] Letay Daniel   20   12   5   3   87   53   34   29 
 6   [HUN] Szabo Mate   20   13   1   6   56   27   29   27 
 7   [HUN] Cserhati Zoltan   20   12   1   7   59   29   30   25 
 8   [HUN] Naszadi Andras   20   9   5   6   72   48   24   23 
 9   [HUN] Bobak Laszlo   20   9   4   7   59   70   -11   22 
 10   [HUN] Szabo Zoltan   20   8   4   8   47   46   1   20 
 11   [HUN] Czako Marton   20   8   3   9   61   68   -7   19 
 12   [HUN] Szelesi Zsolt   20   7   2   11   70   84   -14   16 
 13   [HUN] Vago Ferenc Felix   20   6   2   12   41   57   -16   14 
 14   [HUN] Letay Pongrac   20   5   4   11   34   64   -30   14 
 15   [HUN] Bartucz Peter   20   5   4   11   61   76   -15   14 
 16   [HUN] Soltesz Evelin   20   5   3   12   43   67   -24   13 
 17   [HUN] Czako Gergely   20   5   2   13   47   69   -22   12 
 18   [HUN] Parkanszki Barnabas   20   5   1   14   34   77   -43   11 
 19   [HUN] Toth II Gabor   20   5   1   14   45   70   -25   11 
 20   [HUN] Karpati Eniko   20   3   3   14   30   72   -42   9 
 21   [HUN] Veszpremi Adam   20   3   1   16   35   85   -50   7 


 H   Játékos   P  R.G. N.B. Sz.T. P.M. L.D. Sz.M. Cs.Z. N.A. B.L. Sz.Z. Cz.M. Sz.Zs. V.F. L.P. B.P. S.E. Cz.G. P.B. T.G. K.E. V.A.
 1   [HUN] Regula G.   35  - 5:1 2:1 7:1 3:0H 4:2 0:5 4:2 8:4H 2:2 5:3 8:1 4:3H 5:0 5:0H 4:2H 0:5 6:3 5:2 5:1 4:2H
 2   [HUN] Nagy B.   35  1:5 - 0:3H 3:1 5:3 4:2 2:1 3:3H 4:0 1:0 3:2 4:1 4:2 2:0H 5:1 4:0 4:0H 4:0H 5:0 3:0H 6:2
 3   [HUN] Szilasi (1976) T.   33  1:2 3:0H - 4:1 4:4 5:1 2:2 3:3H 2:0 1:2 4:2 4:1 3:0 4:0H 7:4 3:0 3:1H 6:0H 5:3 3:0H 7:1
 4   [HUN] Papp M.   31  1:7 1:3 1:4 - 2:2 3:2H 5:1H 4:4 8:2 3:0H 5:3H 3:3H 3:1 6:0 4:2 3:0 5:2 9:0 3:0H 9:0 7:2
 5   [HUN] Letay D.   29  0:3H 3:5 4:4 2:2 - 1:1 3:1 6:1 7:3H 7:3 4:4 5:4 6:1H 2:2 3:2H 7:1H 6:1 4:5 6:5 4:2 7:3H
 6   [HUN] Szabo M.   27  2:4 2:4 1:5 2:3H 1:1 - 2:0H 1:0 0:1 3:2H 7:0H 5:1H 4:0 0:1 2:1 3:0 4:1 4:0 6:3H 3:0 4:0
 7   [HUN] Cserhati Z.   25  5:0 1:2 2:2 1:5H 1:3 0:2H - 2:3 1:0 4:0H 6:2H 3:2H 0:2 6:0 4:2 4:1 6:0 5:0 2:1H 1:2 5:0
 8   [HUN] Naszadi A.   23  2:4 3:3H 3:3H 4:4 1:6 0:1 3:2 - 1:3 4:1 4:4 7:1 3:4 2:2H 2:4 4:0 5:3H 6:1H 6:0 5:0H 7:2
 9   [HUN] Bobak L.   22  4:8H 0:4 0:2 2:8 3:7H 1:0 0:1 3:1 - 3:3 3:3 6:6 5:1H 4:7 6:6H 4:3H 4:3 2:1 3:2 3:2 3:2H
 10   [HUN] Szabo Z.   20  2:2 0:1 2:1 0:3H 3:7 2:3H 0:4H 1:4 3:3 - 5:0H 5:2H 1:0 3:1 3:2 3:3 4:2 5:1 2:2H 2:3 1:2
 11   [HUN] Czako M.   19  3:5 2:3 2:4 3:5H 4:4 0:7H 2:6H 4:4 3:3 0:5H - 2:5H 4:0 6:2 7:4 5:2 2:3 4:3 2:0H 3:1 3:2
 12   [HUN] Szelesi Zs.   16  1:8 1:4 1:4 3:3H 4:5 1:5H 2:3H 1:7 6:6 2:5H 5:2H - 2:6 5:2 4:5 8:6 5:3 2:3 5:3H 4:2 8:2
 13   [HUN] Vago F.   14  3:4H 2:4 0:3 1:3 1:6H 0:4 2:0 4:3 1:5H 0:1 0:4 6:2 - 1:0 4:4H 1:2H 2:4 2:0 3:4 3:3 5:1H
 14   [HUN] Letay P.   14  0:5 0:2H 0:4H 0:6 2:2 1:0 0:6 2:2H 7:4 1:3 2:6 2:5 0:1 - 3:2 2:2 0:6H 3:2H 5:1 2:2H 2:3
 15   [HUN] Bartucz P.   14  0:5H 1:5 4:7 2:4 2:3H 1:2 2:4 4:2 6:6H 2:3 4:7 5:4 4:4H 2:3 - 1:3H 4:4 6:1 3:2 5:5 3:2H
 16   [HUN] Soltesz E.   13  2:4H 0:4 0:3 0:3 1:7H 0:3 1:4 0:4 3:4H 3:3 2:5 6:8 2:1H 2:2 3:1H - 3:3 4:3 0:1 6:1 5:3H
 17   [HUN] Czako G.   12  5:0 0:4H 1:3H 2:5 1:6 1:4 0:6 3:5H 3:4 2:4 3:2 3:5 4:2 6:0H 4:4 3:3 - 0:2H 1:6 2:3H 3:1
 18   [HUN] Parkanszki B.   11  3:6 0:4H 0:6H 0:9 5:4 0:4 0:5 1:6H 1:2 1:5 3:4 3:2 0:2 2:3H 1:6 3:4 2:0H - 4:2 3:1H 2:2
 19   [HUN] Toth II G.   11  2:5 0:5 3:5 0:3H 5:6 3:6H 1:2H 0:6 2:3 2:2H 0:2H 3:5H 4:3 1:5 2:3 1:0 6:1 2:4 - 5:2 3:2
 20   [HUN] Karpati E.   9  1:5 0:3H 0:3H 0:9 2:4 0:3 2:1 0:5H 2:3 3:2 1:3 2:4 3:3 2:2H 5:5 1:6 3:2H 1:3H 2:5 - 0:1
 21   [HUN] Veszpremi A.   7  2:4H 2:6 1:7 2:7 3:7H 0:4 0:5 2:7 2:3H 2:1 2:3 2:8 1:5H 3:2 2:3H 3:5H 1:3 2:2 2:3 1:0 -


AB csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Altmann Laszlo   8   6   2   0   23   13   10   14 
 2   [HUN] Barta Sandor   8   6   1   1   26   12   14   13 
 3   [HUN] Benyhe Laszlo   8   5   1   2   21   15   6   11 
 4   [HUN] Vajai Mate   8   4   1   3   20   16   4   9 
 5   [HUN] Toth Zoltan   8   3   2   3   20   19   1   8 
 6   [HUN] Parkanszki Soma   8   3   1   4   9   13   -4   7 
 7   [HUN] Szabo Viktoria   8   1   2   5   13   22   -9   4 
 8   [HUN] Berend Csaba   8   1   2   5   12   26   -14   4 
 9   [HUN] Simon Imre   8   0   2   6   9   17   -8   2 


 H   Játékos   P  A.L. B.S. B.L. V.M. T.Z. P.S. Sz.V. B.Cs. S.I.
 1   [HUN] Altmann L.   14  - 4:4 1:1 4:3 4:1 2:1 2:0 3:1 3:2
 2   [HUN] Barta S.   13  4:4 - 1:2 3:0 2:1 4:0 5:3 3:0 4:2
 3   [HUN] Benyhe L.   11  1:1 2:1 - 3:2 3:4 1:2 4:2 5:2 2:1
 4   [HUN] Vajai M.   9  3:4 0:3 2:3 - 4:3 2:1 2:2 5:0 2:0
 5   [HUN] Toth Z.   8  1:4 1:2 4:3 3:4 - 1:1 5:2 4:2 1:1
 6   [HUN] Parkanszki S.   7  1:2 0:4 2:1 1:2 1:1 - 2:1 1:2 1:0
 7   [HUN] Szabo V.   4  0:2 3:5 2:4 2:2 2:5 1:2 - 2:2 1:0
 8   [HUN] Berend Cs.   4  1:3 0:3 2:5 0:5 2:4 2:1 2:2 - 3:3
 9   [HUN] Simon I.   2  2:3 2:4 1:2 0:2 1:1 0:1 0:1 3:3 -


AC csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Parkanszki Gaspar   8   5   1   2   27   6   21   11 
 2   [HUN] Molnar Tamas   8   5   1   2   26   4   22   11 
 3   [HUN] Borso Andras   8   4   1   3   28   7   21   9 
 4   [HUN] Regula Gyorgy   8   4   1   3   24   8   16   9 
 5   [HUN] Letay Gaspar   8   0   0   8   0   80   -80   0 


 H   Játékos   P  P.G. M.T. B.A. R.Gy. L.G.
 1   [HUN] Parkanszki G.   11  - 1:0 0:2 1:0 10:0
 2   [HUN] Molnar T.   11  1:1 - 2:1 0:1 10:0
 3   [HUN] Borso A.   9  1:3 0:1 - 1:1 10:0
 4   [HUN] Regula Gy.   9  2:1 0:2 0:3 - 10:0
 5   [HUN] Letay G.   0  0:10 0:10 0:10 0:10 -