[EN]


Budapest Open 2008 (2008.04.05.)

Csoporteredmények

Vissza az eredményekhez

1. csoportkör
2. csoportkör



1. csoportkör

A1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [LAT] Vercins Arturs   16   14   1   1   72   16   56   29 
 2   [SVK] Blasko Imrich   16   13   2   1   72   17   55   28 
 3   [CZE] Lahucky Tomas   16   13   0   3   86   22   64   26 
 4   [FIN] Toivonen Timo   16   13   0   3   92   30   62   26 
 5   [SLO] Rjavec Bernard   16   12   1   3   70   36   34   25 
 6   [CRO] Curkovic Marko   16   10   2   4   61   32   29   22 
 7   [SUI] Hasler Simon   16   10   1   5   41   24   17   21 
 8   [HUN] Altmann Laszlo   16   10   1   5   60   22   38   21 
 9   [HUN] Szilasi (1976) Tamas   16   8   0   8   61   40   21   16 
 10   [HUN] Bobak Laszlo   16   8   0   8   51   55   -4   16 
 11   [SVK] Ivan Stefan   16   6   0   10   44   58   -14   12 
 12   [HUN] Toth Krisztian   16   4   1   11   35   72   -37   9 
 13   [HUN] Kiss (1966) Laszlo   16   4   1   11   24   72   -48   9 
 14   [HUN] Kiss (1999) Tamas   16   3   0   13   25   88   -63   6 
 15   [HUN] Vajda Matyas   16   0   2   14   0   70   -70   2 
 15   [HUN] Vago Ferenc Felix   16   0   2   14   0   70   -70   2 
 15   [HUN] Szappanos Mate   16   0   2   14   0   70   -70   2 


 H   Játékos   P  V.A. B.I. L.T. T.T. R.B. C.M. H.S. A.L. Sz.T. B.L. I.S. T.K. K.L. K.T. V.M. V.F. Sz.M.
 1   [LAT] Vercins A.   29  - 2:2 2:1 3:1 4:2 2:0 2:0 1:3 6:5 5:0 4:2 8:0 6:0 12:0 5:0K 5:0K 5:0K
 2   [SVK] Blasko I.   28  2:2 - 4:1 5:3 3:4 2:2 5:0 4:1 6:0 4:1 4:1 5:1 9:1 4:0 5:0K 5:0K 5:0K
 3   [CZE] Lahucky T.   26  1:2 1:4 - 6:2 10:3 3:4 6:1 2:0 4:1 7:2 7:0 7:1 5:0 12:2 5:0K 5:0K 5:0K
 4   [FIN] Toivonen T.   26  1:3 3:5 2:6 - 6:3 5:2 4:2 6:3 4:2 10:1 7:1 11:1 12:1 6:0 5:0K 5:0K 5:0K
 5   [SLO] Rjavec B.   25  2:4 4:3 3:10 3:6 - 6:2 2:2 2:1 6:2 6:2 5:1 6:3 5:0 5:0 5:0K 5:0K 5:0K
 6   [CRO] Curkovic M.   22  0:2 2:2 4:3 2:5 2:6 - 1:2 1:1 5:1 5:3 6:1 6:2 6:1 6:3 5:0K 5:0K 5:0K
 7   [SUI] Hasler S.   21  0:2 0:5 1:6 2:4 2:2 2:1 - 2:0 3:1 1:2 3:0 4:0 3:1 3:0 5:0K 5:0K 5:0K
 8   [HUN] Altmann L.   21  3:1 1:4 0:2 3:6 1:2 1:1 0:2 - 3:1 6:1 6:1 6:1 6:0 9:0 5:0K 5:0K 5:0K
 9   [HUN] Szilasi (1976) T.   16  5:6 0:6 1:4 2:4 2:6 1:5 1:3 1:3 - 3:0 7:2 8:1 7:0 8:0 5:0K 5:0K 5:0K
 10   [HUN] Bobak L.   16  0:5 1:4 2:7 1:10 2:6 3:5 2:1 1:6 0:3 - 7:3 5:2 7:1 5:2 5:0K 5:0K 5:0K
 11   [SVK] Ivan S.   12  2:4 1:4 0:7 1:7 1:5 1:6 0:3 1:6 2:7 3:7 - 6:1 4:0 7:1 5:0K 5:0K 5:0K
 12   [HUN] Toth K.   9  0:8 1:5 1:7 1:11 3:6 2:6 0:4 1:6 1:8 2:5 1:6 - 0:0 7:0 5:0K 5:0K 5:0K
 13   [HUN] Kiss (1966) L.   9  0:6 1:9 0:5 1:12 0:5 1:6 1:3 0:6 0:7 1:7 0:4 0:0 - 4:2 5:0K 5:0K 5:0K
 14   [HUN] Kiss (1999) T.   6  0:12 0:4 2:12 0:6 0:5 3:6 0:3 0:9 0:8 2:5 1:7 0:7 2:4 - 5:0K 5:0K 5:0K
 15   [HUN] Vajda M.   2  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K - 0:0K 0:0K
 15   [HUN] Vago F.   2  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:0K - 0:0K
 15   [HUN] Szappanos M.   2  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:0K 0:0K -


A2 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [UKR] Kudrytsky Dmytro   16   13   2   1   71   18   53   28 
 2   [CRO] Curkovic Kristijan   16   13   1   2   92   30   62   27 
 3   [DEN] Axelsen Bjarne   16   12   2   2   70   31   39   26 
 4   [SVK] Hudec Tomas   16   11   4   1   75   26   49   26 
 5   [SVK] Hudec Karol   16   12   2   2   74   27   47   26 
 6   [SLO] Weisseisen Tim   16   11   1   4   69   28   41   23 
 7   [RUS] Mozhaev Petr   16   10   1   5   71   35   36   21 
 8   [HUN] Letay Daniel   16   10   0   6   67   41   26   20 
 9   [CZE] Matous Radek   16   8   1   7   49   45   4   17 
 10   [HUN] Szabo Zoltan   16   7   0   9   55   53   2   14 
 11   [HUN] Karpati Eniko   16   6   1   9   46   49   -3   13 
 12   [HUN] Kiss (1995) Laszlo   16   5   1   10   51   69   -18   11 
 13   [HUN] Nagy Zsofia   16   4   0   12   25   77   -52   8 
 14   [HUN] Orban Levente   16   3   0   13   20   96   -76   6 
 15   [HUN] Orosz Tamas   16   0   2   14   0   70   -70   2 
 15   [HUN] Nagy Boldizsar   16   0   2   14   0   70   -70   2 
 15   [HUN] Kotlacsik Tamas   16   0   2   14   0   70   -70   2 


 H   Játékos   P  K.D. C.K. A.B. H.T. H.K. W.T. M.P. L.D. M.R. Sz.Z. K.E. K.L. N.Zs. O.L. O.T. N.B. K.T.
 1   [UKR] Kudrytsky D.   28  - 7:3 1:1 2:2 2:4 3:2 2:0 3:1 3:1 6:1 7:1 7:0 6:1 7:1 5:0K 5:0K 5:0K
 2   [CRO] Curkovic K.   27  3:7 - 8:4 5:3 2:4 2:2 7:3 5:0 5:1 10:1 6:3 8:1 8:1 8:0 5:0K 5:0K 5:0K
 3   [DEN] Axelsen B.   26  1:1 4:8 - 3:3 4:2 3:1 5:6 4:1 6:3 3:2 6:2 5:1 5:1 6:0 5:0K 5:0K 5:0K
 4   [SVK] Hudec T.   26  2:2 3:5 3:3 - 5:5 3:2 2:2 5:4 5:0 6:1 5:0 8:2 8:0 5:0 5:0K 5:0K 5:0K
 5   [SVK] Hudec K.   26  4:2 4:2 2:4 5:5 - 4:3 1:3 8:2 1:1 4:1 6:0 6:3 7:0 7:1 5:0K 5:0K 5:0K
 6   [SLO] Weisseisen T.   23  2:3 2:2 1:3 2:3 3:4 - 4:2 8:4 4:0 5:3 3:1 5:2 6:1 9:0 5:0K 5:0K 5:0K
 7   [RUS] Mozhaev P.   21  0:2 3:7 6:5 2:2 3:1 2:4 - 3:4 4:5 5:3 3:1 11:1 7:0 7:0 5:0K 5:0K 5:0K
 8   [HUN] Letay D.   20  1:3 0:5 1:4 4:5 2:8 4:8 4:3 - 4:0 7:3 5:1 5:1 7:0 8:0 5:0K 5:0K 5:0K
 9   [CZE] Matous R.   17  1:3 1:5 3:6 0:5 1:1 0:4 5:4 0:4 - 5:4 0:4 4:3 7:1 7:1 5:0K 5:0K 5:0K
 10   [HUN] Szabo Z.   14  1:6 1:10 2:3 1:6 1:4 3:5 3:5 3:7 4:5 - 3:1 5:0 5:0 8:1 5:0K 5:0K 5:0K
 11   [HUN] Karpati E.   13  1:7 3:6 2:6 0:5 0:6 1:3 1:3 1:5 4:0 1:3 - 4:4 3:1 10:0 5:0K 5:0K 5:0K
 12   [HUN] Kiss (1995) L.   11  0:7 1:8 1:5 2:8 3:6 2:5 1:11 1:5 3:4 0:5 4:4 - 7:1 11:0 5:0K 5:0K 5:0K
 13   [HUN] Nagy Zs.   8  1:6 1:8 1:5 0:8 0:7 1:6 0:7 0:7 1:7 0:5 1:3 1:7 - 3:1 5:0K 5:0K 5:0K
 14   [HUN] Orban L.   6  1:7 0:8 0:6 0:5 1:7 0:9 0:7 0:8 1:7 1:8 0:10 0:11 1:3 - 5:0K 5:0K 5:0K
 15   [HUN] Orosz T.   2  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K - 0:0K 0:0K
 15   [HUN] Nagy B.   2  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:0K - 0:0K
 15   [HUN] Kotlacsik T.   2  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:0K 0:0K -


A3 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [SVK] Ramsak Miroslav   15   14   0   1   91   15   76   28 
 2   [SWE] Arenlind Martin   15   12   2   1   76   27   49   26 
 3   [CZE] Pikl Vaclav   15   11   3   1   89   15   74   25 
 4   [HUN] Nagy Balint   15   11   2   2   63   19   44   24 
 5   [HUN] Borsanyi Peter   15   10   2   3   48   24   24   22 
 6   [HUN] Szabo Mate   15   10   1   4   58   26   32   21 
 7   [SLO] Skrlep Matej   15   8   1   6   50   42   8   17 
 8   [SUI] Locher Rolf   15   7   2   6   50   34   16   16 
 9   [LAT] Pake Gundega   15   6   3   6   41   34   7   15 
 10   [HUN] Czako Marton   15   7   0   8   49   60   -11   14 
 11   [HUN] Burjan Zsolt   15   5   0   10   36   46   -10   10 
 12   [HUN] Lazar Tamas   15   5   0   10   46   64   -18   10 
 13   [HUN] Toth Jozsef   15   3   0   12   21   82   -61   6 
 14   [HUN] Kocsis Andras   15   2   0   13   11   101   -90   4 
 15   [HUN] Nagy Daniel   15   0   1   14   0   70   -70   1 
 15   [HUN] Nagy Janos   15   0   1   14   0   70   -70   1 


 H   Játékos   P  R.M. A.M. P.V. N.B. B.P. Sz.M. S.M. L.R. P.G. Cz.M. B.Zs. L.T. T.J. K.A. N.D. N.J.
 1   [SVK] Ramsak M.   28  - 1:5 4:2 4:1 2:0 5:1 9:2 8:1 8:1 5:1 5:1 8:0 8:0 14:0 5:0K 5:0K
 2   [SWE] Arenlind M.   26  5:1 - 2:2 4:4 7:2 4:2 6:2 4:5 3:1 8:2 5:4 8:2 6:0 4:0 5:0K 5:0K
 3   [CZE] Pikl V.   25  2:4 2:2 - 3:1 4:2 2:2 6:3 1:1 4:0 10:0 5:0 8:0 16:0 16:0 5:0K 5:0K
 4   [HUN] Nagy B.   24  1:4 4:4 1:3 - 2:2 4:0 2:1 3:1 4:0 7:1 6:1 5:2 7:0 7:0 5:0K 5:0K
 5   [HUN] Borsanyi P.   22  0:2 2:7 2:4 2:2 - 5:2 2:1 3:2 1:1 4:1 2:1 5:1 4:0 6:0 5:0K 5:0K
 6   [HUN] Szabo M.   21  1:5 2:4 2:2 0:4 2:5 - 6:0 3:0 6:1 6:2 3:2 7:0 6:1 4:0 5:0K 5:0K
 7   [SLO] Skrlep M.   17  2:9 2:6 3:6 1:2 1:2 0:6 - 4:2 2:2 5:1 3:2 7:3 6:1 4:0 5:0K 5:0K
 8   [SUI] Locher R.   16  1:8 5:4 1:1 1:3 2:3 0:3 2:4 - 2:2 7:0 5:2 3:4 4:0 7:0 5:0K 5:0K
 9   [LAT] Pake G.   15  1:8 1:3 0:4 0:4 1:1 1:6 2:2 2:2 - 1:3 6:0 4:1 6:0 6:0 5:0K 5:0K
 10   [HUN] Czako M.   14  1:5 2:8 0:10 1:7 1:4 2:6 1:5 0:7 3:1 - 4:1 5:4 5:2 14:0 5:0K 5:0K
 11   [HUN] Burjan Zs.   10  1:5 4:5 0:5 1:6 1:2 2:3 2:3 2:5 0:6 1:4 - 2:1 3:1 7:0 5:0K 5:0K
 12   [HUN] Lazar T.   10  0:8 2:8 0:8 2:5 1:5 0:7 3:7 4:3 1:4 4:5 1:2 - 11:1 7:1 5:0K 5:0K
 13   [HUN] Toth J.   6  0:8 0:6 0:16 0:7 0:4 1:6 1:6 0:4 0:6 2:5 1:3 1:11 - 5:0 5:0K 5:0K
 14   [HUN] Kocsis A.   4  0:14 0:4 0:16 0:7 0:6 0:4 0:4 0:7 0:6 0:14 0:7 1:7 0:5 - 5:0K 5:0K
 15   [HUN] Nagy D.   1  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K - 0:0K
 15   [HUN] Nagy J.   1  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:0K -


A4 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [CZE] Hvizd Michal   15   14   1   0   83   21   62   29 
 2   [HUN] Parkanszki Barnabas   15   11   1   3   58   30   28   23 
 3   [HUN] Molnar Tamas   15   10   3   2   54   31   23   23 
 4   [HUN] Regula Gergely   15   11   1   3   63   30   33   23 
 5   [SLO] Skrlep Nejc   15   9   4   2   57   27   30   22 
 6   [SWE] Eklund Jimmy   15   10   1   4   68   21   47   21 
 7   [SVK] Petrek Jaroslav   15   9   1   5   57   26   31   19 
 8   [CRO] Kufrin Vjekoslav   15   8   3   4   47   28   19   19 
 9   [HUN] Szabo Akos   15   7   1   7   51   47   4   15 
 10   [SUI] Hasler David   15   6   2   7   35   35   0   14 
 11   [HUN] Kiss Tamas   15   6   0   9   34   50   -16   12 
 12   [HUN] Letay Gaspar   15   4   0   11   30   62   -32   8 
 13   [SVK] Ramsakova Miriama   15   3   0   12   28   63   -35   6 
 14   [HUN] Vogel David   15   2   0   13   13   81   -68   4 
 15   [HUN] Makai Laszlo   15   1   0   14   9   60   -51   2 
 16   [HUN] Slott Attila   15   0   0   15   0   75   -75   0 


 H   Játékos   P  H.M. P.B. M.T. R.G. S.N. E.J. P.J. K.V. Sz.A. H.D. K.T. L.G. R.M. V.D. M.L. S.A.
 1   [CZE] Hvizd M.   29  - 8:4 7:0 3:2 4:2 4:3 3:1 2:2 6:3 3:1 9:0 7:2 6:1 12:0 4:0 5:0K
 2   [HUN] Parkanszki B.   23  4:8 - 3:1 2:2 2:5 3:2 2:1 2:3 6:0 1:0 2:1 7:2 8:2 5:2 6:1 5:0K
 3   [HUN] Molnar T.   23  0:7 1:3 - 4:2 5:5 3:2 2:1 3:3 4:3 2:2 4:1 4:1 4:1 8:0 5:0 5:0K
 4   [HUN] Regula G.   23  2:3 2:2 2:4 - 3:2 1:7 4:2 4:2 6:3 6:2 4:0 4:2 5:0 11:1 4:0 5:0K
 5   [SLO] Skrlep N.   22  2:4 5:2 5:5 2:3 - 3:2 3:3 3:3 3:3 4:0 5:0 5:2 4:0 4:0 4:0 5:0K
 6   [SWE] Eklund J.   21  3:4 2:3 2:3 7:1 2:3 - 3:0 4:1 5:1 2:2 6:0 6:1 7:2 8:0 6:0 5:0K
 7   [SVK] Petrek J.   19  1:3 1:2 1:2 2:4 3:3 0:3 - 3:0 7:2 6:2 8:2 6:1 6:2 3:0 5:0 5:0K
 8   [CRO] Kufrin V.   19  2:2 3:2 3:3 2:4 3:3 1:4 0:3 - 0:3 1:0 4:2 5:0 3:2 8:0 7:0 5:0K
 9   [HUN] Szabo A.   15  3:6 0:6 3:4 3:6 3:3 1:5 2:7 3:0 - 4:1 1:4 8:2 5:0 6:2 4:1 5:0K
 10   [SUI] Hasler D.   14  1:3 0:1 2:2 2:6 0:4 2:2 2:6 0:1 1:4 - 3:1 3:1 4:3 7:0 3:1 5:0K
 11   [HUN] Kiss T.   12  0:9 1:2 1:4 0:4 0:5 0:6 2:8 2:4 4:1 1:3 - 4:0 4:2 5:2 5:0 5:0K
 12   [HUN] Letay G.   8  2:7 2:7 1:4 2:4 2:5 1:6 1:6 0:5 2:8 1:3 0:4 - 6:3 2:0 3:0 5:0K
 13   [SVK] Ramsakova M.   6  1:6 2:8 1:4 0:5 0:4 2:7 2:6 2:3 0:5 3:4 2:4 3:6 - 2:0 3:1 5:0K
 14   [HUN] Vogel D.   4  0:12 2:5 0:8 1:11 0:4 0:8 0:3 0:8 2:6 0:7 2:5 0:2 0:2 - 1:0 5:0K
 15   [HUN] Makai L.   2  0:4 1:6 0:5 0:4 0:4 0:6 0:5 0:7 1:4 1:3 0:5 0:3 1:3 0:1 - 5:0K
 16   [HUN] Slott A.   0  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K -


A5 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [LAT] Kalnins Sandis   15   13   1   1   74   19   55   27 
 2   [SWE] Andersson Andreas   15   11   1   3   72   26   46   23 
 3   [CZE] Lebl Krystof   15   11   1   3   57   23   34   23 
 4   [HUN] Cserhati Zoltan   15   10   2   3   73   27   46   22 
 5   [SLO] Skrlep Bernard   15   9   4   2   56   23   33   22 
 6   [SVK] Galoci Emil   15   10   0   5   55   24   31   20 
 7   [DEN] Engel Anette   15   8   3   4   57   32   25   19 
 8   [SVK] Goral Robert   15   9   0   6   60   47   13   18 
 9   [HUN] Magyari Viktor   15   8   0   7   45   38   7   16 
 10   [HUN] Barta Sandor   15   7   1   7   48   42   6   15 
 11   [HUN] Molnar Peter   15   6   1   8   34   41   -7   13 
 12   [HUN] Czako Gergely   15   5   0   10   34   52   -18   10 
 13   [HUN] Baki Krisztian   15   3   0   12   22   81   -59   6 
 14   [HUN] Markus Daniel   15   2   0   13   18   90   -72   4 
 15   [HUN] Szappanos Imre   15   0   1   14   0   70   -70   1 
 15   [HUN] Kiss Richard   15   0   1   14   0   70   -70   1 


 H   Játékos   P  K.S. A.A. L.K. Cs.Z. S.B. G.E. E.A. G.R. M.V. B.S. M.P. Cz.G. B.K. M.D. Sz.I. K.R.
 1   [LAT] Kalnins S.   27  - 1:1 3:1 4:1 1:2 2:1 4:3 3:2 7:1 3:0 7:2 6:3 9:1 14:1 5:0K 5:0K
 2   [SWE] Andersson A.   23  1:1 - 7:3 2:5 1:2 0:5 3:2 7:1 5:3 10:1 5:0 5:1 8:1 8:1 5:0K 5:0K
 3   [CZE] Lebl K.   23  1:3 3:7 - 3:0 1:1 7:3 4:2 3:0 1:3 3:0 1:0 8:1 6:1 6:2 5:0K 5:0K
 4   [HUN] Cserhati Z.   22  1:4 5:2 0:3 - 2:2 1:5 4:4 9:4 3:1 7:1 9:0 5:1 10:0 7:0 5:0K 5:0K
 5   [SLO] Skrlep B.   22  2:1 2:1 1:1 2:2 - 2:4 3:3 3:2 7:2 3:3 0:3 4:1 9:0 8:0 5:0K 5:0K
 6   [SVK] Galoci E.   20  1:2 5:0 3:7 5:1 4:2 - 2:3 6:1 0:1 0:2 2:1 7:1 4:2 6:1 5:0K 5:0K
 7   [DEN] Engel A.   19  3:4 2:3 2:4 4:4 3:3 3:2 - 4:8 4:0 4:2 2:2 1:0 7:0 8:0 5:0K 5:0K
 8   [SVK] Goral R.   18  2:3 1:7 0:3 4:9 2:3 1:6 8:4 - 3:2 5:3 8:4 5:2 7:1 4:0 5:0K 5:0K
 9   [HUN] Magyari V.   16  1:7 3:5 3:1 1:3 2:7 1:0 0:4 2:3 - 3:6 3:1 3:1 7:0 6:0 5:0K 5:0K
 10   [HUN] Barta S.   15  0:3 1:10 0:3 1:7 3:3 2:0 2:4 3:5 6:3 - 1:2 5:1 5:1 9:0 5:0K 5:0K
 11   [HUN] Molnar P.   13  2:7 0:5 0:1 0:9 3:0 1:2 2:2 4:8 1:3 2:1 - 1:3 2:0 6:0 5:0K 5:0K
 12   [HUN] Czako G.   10  3:6 1:5 1:8 1:5 1:4 1:7 0:1 2:5 1:3 1:5 3:1 - 5:1 4:1 5:0K 5:0K
 13   [HUN] Baki K.   6  1:9 1:8 1:6 0:10 0:9 2:4 0:7 1:7 0:7 1:5 0:2 1:5 - 4:2 5:0K 5:0K
 14   [HUN] Markus D.   4  1:14 1:8 2:6 0:7 0:8 1:6 0:8 0:4 0:6 0:9 0:6 1:4 2:4 - 5:0K 5:0K
 15   [HUN] Szappanos I.   1  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K - 0:0K
 15   [HUN] Kiss R.   1  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:0K -


A6 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [FIN] Aulaskari Ismo   16   12   4   0   82   24   58   28 
 2   [SLO] Matanovic Uros   16   12   3   1   85   27   58   27 
 3   [CZE] Hvizd ml. Leos   16   12   2   2   69   18   51   26 
 4   [JPN] Handa Shoji   16   11   2   3   62   22   40   24 
 5   [SLO] Camdzic Armin   16   10   3   3   67   38   29   23 
 6   [HUN] Papp Magor   16   10   2   4   72   33   39   22 
 7   [CZE] Slechta Erik   16   9   3   4   52   33   19   21 
 8   [LAT] Pakis Eduards   16   9   0   7   54   42   12   18 
 9   [HUN] Naszadi Andras   16   8   1   7   53   31   22   17 
 10   [DEN] Toft Nielsen Michael   16   8   1   7   55   49   6   17 
 11   [SVK] Vaclavek Tomas   16   7   2   7   50   53   -3   16 
 12   [HUN] Letay Pongrac   16   4   2   10   41   76   -35   10 
 13   [HUN] Edes Abel   16   5   0   11   33   61   -28   10 
 14   [HUN] Toth Zoltan   16   3   1   12   24   77   -53   7 
 15   [HUN] Karakas Adrian   16   2   0   14   17   82   -65   4 
 16   [HUN] Soos Daniel   16   0   1   15   0   75   -75   1 
 16   [HUN] Vajda Levente   16   0   1   15   0   75   -75   1 


 H   Játékos   P  A.I. M.U. H.L. H.S. C.A. P.M. S.E. P.E. N.A. T.M. V.T. L.P. E.A. T.Z. K.A. S.D. V.L.
 1   [FIN] Aulaskari I.   28  - 5:5 2:2 3:3 6:2 6:1 2:2 5:2 7:1 4:0 9:3 6:0 6:1 5:2 6:0 5:0K 5:0K
 2   [SLO] Matanovic U.   27  5:5 - 5:2 4:1 6:4 4:4 2:3 9:1 4:3 1:1 6:0 9:0 6:2 9:1 5:0 5:0K 5:0K
 3   [CZE] Hvizd ml. L.   26  2:2 2:5 - 2:1 3:3 4:1 1:2 4:0 3:1 5:3 5:0 6:0 8:0 9:0 5:0 5:0K 5:0K
 4   [JPN] Handa S.   24  3:3 1:4 1:2 - 4:1 1:2 3:3 4:1 3:2 8:1 5:1 3:0 4:0 4:1 8:1 5:0K 5:0K
 5   [SLO] Camdzic A.   23  2:6 4:6 3:3 1:4 - 2:2 2:1 4:1 3:2 6:2 3:3 8:3 3:2 9:0 7:3 5:0K 5:0K
 6   [HUN] Papp M.   22  1:6 4:4 1:4 2:1 2:2 - 8:1 6:1 3:4 5:2 7:2 9:1 3:4 5:0 6:1 5:0K 5:0K
 7   [CZE] Slechta E.   21  2:2 3:2 2:1 3:3 1:2 1:8 - 1:3 2:1 5:4 2:4 2:2 5:0 7:0 6:1 5:0K 5:0K
 8   [LAT] Pakis E.   18  2:5 1:9 0:4 1:4 1:4 1:6 3:1 - 2:1 1:3 5:0 10:4 5:1 6:0 6:0 5:0K 5:0K
 9   [HUN] Naszadi A.   17  1:7 3:4 1:3 2:3 2:3 4:3 1:2 1:2 - 5:0 2:2 6:0 4:1 6:1 5:0 5:0K 5:0K
 10   [DEN] Toft Nielsen M.   17  0:4 1:1 3:5 1:8 2:6 2:5 4:5 3:1 0:5 - 5:3 5:2 5:3 6:1 8:0 5:0K 5:0K
 11   [SVK] Vaclavek T.   16  3:9 0:6 0:5 1:5 3:3 2:7 4:2 0:5 2:2 3:5 - 5:3 6:1 5:0 6:0 5:0K 5:0K
 12   [HUN] Letay P.   10  0:6 0:9 0:6 0:3 3:8 1:9 2:2 4:10 0:6 2:5 3:5 - 5:2 4:4 7:1 5:0K 5:0K
 13   [HUN] Edes A.   10  1:6 2:6 0:8 0:4 2:3 4:3 0:5 1:5 1:4 3:5 1:6 2:5 - 2:1 4:0 5:0K 5:0K
 14   [HUN] Toth Z.   7  2:5 1:9 0:9 1:4 0:9 0:5 0:7 0:6 1:6 1:6 0:5 4:4 1:2 - 3:0 5:0K 5:0K
 15   [HUN] Karakas A.   4  0:6 0:5 0:5 1:8 3:7 1:6 1:6 0:6 0:5 0:8 0:6 1:7 0:4 0:3 - 5:0K 5:0K
 16   [HUN] Soos D.   1  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K - 0:0K
 16   [HUN] Vajda L.   1  0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:5K 0:0K -




2. csoportkör

AA1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [FIN] Aulaskari Ismo   20   14   2   4   77   37   40   30 
 2   [SVK] Blasko Imrich   20   12   6   2   65   36   29   30 
 3   [SWE] Andersson Andreas   20   12   5   3   64   26   38   29 
 4   [FIN] Toivonen Timo   20   13   3   4   69   45   24   29 
 5   [UKR] Kudrytsky Dmytro   20   12   5   3   63   44   19   29 
 6   [SWE] Arenlind Martin   20   13   2   5   69   42   27   28 
 7   [CZE] Hvizd Michal   20   12   4   4   82   46   36   28 
 8   [DEN] Axelsen Bjarne   20   12   3   5   53   44   9   27 
 9   [CZE] Hvizd ml. Leos   20   12   3   5   63   42   21   27 
 10   [SVK] Galoci Emil   20   8   3   9   53   61   -8   19 
 11   [HUN] Cserhati Zoltan   20   7   4   9   50   62   -12   18 
 12   [SLO] Camdzic Armin   20   8   1   11   62   72   -10   17 
 13   [SVK] Hudec Karol   20   7   2   11   47   50   -3   16 
 14   [HUN] Nagy Balint   20   6   3   11   41   57   -16   15 
 15   [SLO] Skrlep Nejc   20   7   1   12   51   60   -9   15 
 16   [HUN] Molnar Tamas   20   6   2   12   51   72   -21   14 
 17   [SVK] Petrek Jaroslav   20   5   3   12   48   69   -21   13 
 18   [CRO] Curkovic Marko   20   5   2   13   36   60   -24   12 
 19   [RUS] Mozhaev Petr   20   3   3   14   45   80   -35   9 
 20   [HUN] Szabo Mate   20   4   0   16   34   89   -55   8 
 21   [CZE] Slechta Erik   20   3   1   16   34   63   -29   7 


 H   Játékos   P  A.I. B.I. A.A. T.T. K.D. A.M. H.M. A.B. H.L. G.E. Cs.Z. C.A. H.K. N.B. S.N. M.T. P.J. C.M. M.P. Sz.M. S.E.
 1   [FIN] Aulaskari I.   30  - 3:2 1:1 2:3 2:3 5:2 0:3 2:3 6:1 5:1 2:2 5:3 3:2 3:2 4:1 6:0 4:3 5:1 8:4 5:0 6:0
