[EN]


Tordas Kupa 2010 (2010.01.31.)

Csoporteredmények

Vissza az eredményekhez

1. csoportkör



1. csoportkör

A1 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Altmann Laszlo   16   15   1   0   100   9   91   31 
 2   [HUN] Cserhati Zoltan   16   15   1   0   98   17   81   31 
 3   [HUN] Burjan Zsolt   16   14   0   2   71   16   55   28 
 4   [HUN] Heppes Aron   16   11   2   3   68   21   47   24 
 5   [HUN] Heppes Miklos   16   10   2   4   31   26   5   22 
 6   [HUN] Wagner Balazs   16   10   0   6   48   31   17   20 
 7   [HUN] Teszar Tamas   16   9   2   5   45   28   17   20 
 8   [HUN] Juhasz Mihaly   16   6   5   5   36   31   5   17 
 9   [HUN] Teszar Szilard   16   6   3   7   34   34   0   15 
 10   [HUN] Marton Daniel   16   6   2   8   24   41   -17   14 
 11   [HUN] Kondor Daniel   16   5   2   9   26   46   -20   12 
 12   [HUN] Szilagyi Szabolcs   16   5   1   10   19   43   -24   11 
 13   [HUN] Benkei Boldizsar   16   3   2   11   9   62   -53   8 
 14   [HUN] Albrecht Mark   16   3   2   11   9   64   -55   8 
 15   [HUN] Huzinger Istvan   16   1   2   13   8   66   -58   4 
 16   [HUN] Vass Arpad   16   1   2   13   7   47   -40   4 
 17   [HUN] Seres Eva   16   1   1   14   3   54   -51   3 


 H   Játékos   P  A.L. Cs.Z. B.Zs. H.A. H.M. W.B. T.T. J.M. T.Sz. M.D. K.D. Sz.Sz. B.B. A.M. H.I. V.A. S.E.
 1   [HUN] Altmann L.   31  - 4:4 8:0 5:0 3:0 8:0 6:2 7:1 5:0 8:1 5:0 7:0 9:0 9:1 7:0 6:0 3:0
 2   [HUN] Cserhati Z.   31  4:4 - 5:1 4:2 7:1 5:2 8:2 8:0 6:0 6:0 8:2 4:1 9:0 8:0 6:1 5:0 5:1
 3   [HUN] Burjan Zs.   28  0:8 1:5 - 3:0 8:1 3:0 4:1 2:0 5:1 6:0 8:0 6:0 5:0 8:0 6:0 3:0 3:0
 4   [HUN] Heppes A.   24  0:5 2:4 0:3 - 1:1 4:1 2:2 4:2 5:0 4:2 6:0 4:1 11:0 6:0 9:0 5:0 5:0
 5   [HUN] Heppes M.   22  0:3 1:7 1:8 1:1 - 2:1 1:0 4:0 0:0 3:1 2:0 1:0 1:3 5:0 4:1 3:1 2:0
 6   [HUN] Wagner B.   20  0:8 2:5 0:3 1:4 1:2 - 4:0 0:3 3:2 4:0 5:2 1:0 4:0 4:0 4:1 6:1 9:0
 7   [HUN] Teszar T.   20  2:6 2:8 1:4 2:2 0:1 0:4 - 2:2 2:0 3:0 3:0 4:0 6:0 4:1 5:0 4:0 5:0
 8   [HUN] Juhasz M.   17  1:7 0:8 0:2 2:4 0:4 3:0 2:2 - 1:1 1:1 0:0 8:0 1:1 5:1 5:0 2:0 5:0
 9   [HUN] Teszar Sz.   15  0:5 0:6 1:5 0:5 0:0 2:3 0:2 1:1 - 1:1 4:1 0:5 5:0 6:0 6:0 3:0 5:0
 10   [HUN] Marton D.   14  1:8 0:6 0:6 2:4 1:3 0:4 0:3 1:1 1:1 - 2:1 4:0 1:0 2:3 4:0 3:1 2:0
 11   [HUN] Kondor D.   12  0:5 2:8 0:8 0:6 0:2 2:5 0:3 0:0 1:4 1:2 - 2:0 5:0 4:0 5:1 2:2 2:0
 12   [HUN] Szilagyi Sz.   11  0:7 1:4 0:6 1:4 0:1 0:1 0:4 0:8 5:0 0:4 0:2 - 3:0 3:1 2:0 1:1 3:0
 13   [HUN] Benkei B.   8  0:9 0:9 0:5 0:11 3:1 0:4 0:6 1:1 0:5 0:1 0:5 0:3 - 0:0 2:1 0:1 3:0
 14   [HUN] Albrecht M.   8  1:9 0:8 0:8 0:6 0:5 0:4 1:4 1:5 0:6 3:2 0:4 1:3 0:0 - 0:0 1:0 1:0
 15   [HUN] Huzinger I.   4  0:7 1:6 0:6 0:9 1:4 1:4 0:5 0:5 0:6 0:4 1:5 0:2 1:2 0:0 - 2:0 1:1
 16   [HUN] Vass A.   4  0:6 0:5 0:3 0:5 1:3 1:6 0:4 0:2 0:3 1:3 2:2 1:1 1:0 0:1 0:2 - 0:1
 17   [HUN] Seres E.   3  0:3 1:5 0:3 0:5 0:2 0:9 0:5 0:5 0:5 0:2 0:2 0:3 0:3 0:1 1:1 1:0 -


A2 csoport
 H   Játékos   M   Gy   D   V   RG   KG   +/-   P 
 1   [HUN] Regula Gergely   16   16   0   0   74   17   57   32 
 2   [HUN] Parkanszki Barnabas   16   15   0   1   70   23   47   30 
 3   [HUN] Heppes Mihaly   16   14   0   2   71   28   43   28 
 4   [HUN] Altmann Andras   16   11   2   3   46   19   27   24 
 5   [HUN] Kaszap Tibor   16   8   4   4   40   31   9   20 
 6   [HUN] Wagner Tamas   16   7   5   4   29   26   3   19 
 7   [HUN] Volgyi Zoltan   16   7   4   5   25   31   -6   18 
 8   [HUN] Baki Krisztian   16   6   4   6   35   32   3   16 
 9   [HUN] Volgyi Csaba   16   5   5   6   16   37   -21   15 
 10   [HUN] Juhasz Csaba   16   7   0   9   32   36   -4   14 
 11   [HUN] Benkei Tamas   16   4   5   7   16   26   -10   13 
 12   [HUN] Nemeti Laszlo   16   4   4   8   20   39   -19   12 
 13   [HUN] Veres Andrea   16   4   0   12   25   47   -22   8 
 14   [HUN] Teszar Vilmos   16   3   2   11   20   32   -12   8 
 15   [HUN] Szelei Jozsef   16   3   2   11   11   36   -25   8 
 16   [HUN] Farsang Erika   16   2   1   13   10   50   -40   5 
 17   [HUN] Harczos Ildiko   16   0   2   14   7   37   -30   2 


 H   Játékos   P  R.G. P.B. H.M. A.A. K.T. W.T. V.Z. B.K. V.Cs. J.Cs. B.T. N.L. V.A. T.V. Sz.J. F.E. H.I.
 1   [HUN] Regula G.   32  - 4:3 7:3 5:0 5:0 4:1 6:3 6:1 5:0 6:1 3:0 6:0 4:3 3:1 5:0 1:0 4:1
 2   [HUN] Parkanszki B.   30  3:4 - 10:1 4:2 6:4 5:3 4:1 4:1 4:0 4:0 2:0 4:1 4:2 6:4 5:0 3:0 2:0
 3   [HUN] Heppes M.   28  3:7 1:10 - 1:0 5:1 4:0 5:0 6:1 6:0 4:1 2:1 6:1 5:3 4:3 6:0 8:0 5:0
 4   [HUN] Altmann A.   24  0:5 2:4 0:1 - 2:2 2:0 6:2 2:2 6:0 3:2 1:0 5:0 3:1 4:0 4:0 4:0 2:0
 5   [HUN] Kaszap T.   20  0:5 4:6 1:5 2:2 - 3:3 1:1 5:0 2:4 3:0 3:3 2:0 4:0 1:0 2:1 5:0 2:1
 6   [HUN] Wagner T.   19  1:4 3:5 0:4 0:2 3:3 - 1:1 3:1 0:0 4:2 0:0 3:1 3:2 2:0 0:0 3:1 3:0
 7   [HUN] Volgyi Z.   18  3:6 1:4 0:5 2:6 1:1 1:1 - 0:5 0:0 3:1 2:1 0:0 2:0 2:1 1:0 5:0 2:0
 8   [HUN] Baki K.   16  1:6 1:4 1:6 2:2 0:5 1:3 5:0 - 0:0 0:4 5:0 5:0 7:0 1:1 4:0 1:0 1:1
 9   [HUN] Volgyi Cs.   15  0:5 0:4 0:6 0:6 4:2 0:0 0:0 0:0 - 0:4 1:1 1:1 3:2 2:1 2:0 0:3 3:2
 10   [HUN] Juhasz Cs.   14  1:6 0:4 1:4 2:3 0:3 2:4 1:3 4:0 4:0 - 1:2 3:2 5:1 0:3 1:0 5:0 2:1
 11   [HUN] Benkei T.   13  0:3 0:2 1:2 0:1 3:3 0:0 1:2 0:5 1:1 2:1 - 1:1 1:3 1:1 1:0 2:1 2:0
 12   [HUN] Nemeti L.   12  0:6 1:4 1:6 0:5 0:2 1:3 0:0 0:5 1:1 2:3 1:1 - 2:1 1:0 2:2 5:0 3:0
 13   [HUN] Veres A.   8  3:4 2:4 3:5 1:3 0:4 2:3 0:2 0:7 2:3 1:5 3:1 1:2 - 1:3 3:0 2:1 1:0
 14   [HUN] Teszar V.   8  1:3 4:6 3:4 0:4 0:1 0:2 1:2 1:1 1:2 3:0 1:1 0:1 3:1 - 0:1 0:3 2:0
 15   [HUN] Szelei J.   8  0:5 0:5 0:6 0:4 1:2 0:0 0:1 0:4 0:2 0:1 0:1 2:2 0:3 1:0 - 5:0 2:0
 16   [HUN] Farsang E.   5  0:1 0:3 0:8 0:4 0:5 1:3 0:5 0:1 3:0 0:5 1:2 0:5 1:2 3:0 0:5 - 1:1
 17   [HUN] Harczos I.   2  1:4 0:2 0:5 0:2 1:2 0:3 0:2 1:1 2:3 1:2 0:2 0:3 0:1 0:2 0:2 1:1 -