MACSOSZ Kupa, 7. november 2004

Play Off

 

(Basic groups)


Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   BilanceBody Poř.
1T.Szilasi* 5:4 2:2 4:2 4:1 10:3 3:0 3:3 7:2 7:0 5:2 2:1 4:0 56:20 10 - 2 - 0 22 1.
2D.Létay4:5 * 3:2 6:1 3:2 8:2 5:2 7:3 4:1 4:3 4:0 3:3 4:0 55:24 10 - 1 - 1 21 2.
3B.Axelsen2:2 2:3 * 5:1 5:3 2:3 6:2 10:3 5:4 5:3 10:1 6:1 7:1 65:27 9 - 1 - 2 19 3.
4L.Bobák2:4 1:6 1:5 * 5:3 5:1 6:2 6:2 5:1 7:3 3:2 5:4 3:2 49:35 9 - 0 - 3 18 4.
5M.Papp1:4 2:3 3:5 3:5 * 8:3 9:3 9:2 7:4 10:1 8:2 13:1 7:0 80:33 8 - 0 - 4 16 5.
6J.Yukhnytsyn3:10 2:8 3:2 1:5 3:8 * 2:7 5:4 1:6 2:1 6:1 8:0 5:0 41:52 6 - 0 - 6 12 6.
7P.Bartucz0:3 2:5 2:6 2:6 3:9 7:2 * 5:1 3:3 4:1 1:3 7:3 8:1 44:43 5 - 1 - 6 11 7.
8R.Jáger3:3 3:7 3:10 2:6 2:9 4:5 1:5 * 3:2 1:0 5:1 3:0 9:0 39:48 5 - 1 - 6 11 8.
9K.Várkonyi2:7 1:4 4:5 1:5 4:7 6:1 3:3 2:3 * 5:4 2:1 1:1 5:2 36:43 4 - 2 - 6 10 9.
10M.Czakó0:7 3:4 3:5 3:7 1:10 1:2 1:4 0:1 4:5 * 3:1 3:2 5:0 27:48 3 - 0 - 9 6 10.
11B.Danyádi2:5 0:4 1:10 2:3 2:8 1:6 3:1 1:5 1:2 1:3 * 9:1 1:0 24:48 3 - 0 - 9 6 11.
12 K.Sirviő 1:2 3:3 1:6 4:5 1:13 0:8 3:7 0:3 1:1 2:3 1:9 * 3:2 20:62 1 - 2 - 9 4 12.
13E.Kárpáti0:4 0:4 1:7 2:3 0:7 0:5 1:8 0:9 2:5 0:5 0:1 2:3 * 8:61 0 - 0 - 12 0 13.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   BilanceBody Poř.
1G.Regula* 4:1 6:1 3:0 6:2 5:4 3:2 3:1 7:4 3:0 9:2 4:3 5:1 58:21 12 - 0 - 0 24 1.
2B.Nagy1:4 * 5:0 1:1 3:2 5:2 3:2 4:0 9:1 2:1 2:1 7:0 8:2 50:16 10 - 1 - 1 21 2.
3Z.Cserháti1:6 0:5 * 3:4 6:5 8:2 2:2 3:1 5:1 9:1 9:2 7:0 6:1 59:30 8 - 1 - 3 17 3.
4 D.Kudrytsky 0:3 1:1 4:3 * 1:1 5:4 4:2 4:5 5:1 8:0 4:0 1:3 3:2 40:25 7 - 2 - 3 16 4.
5A.Naszádi2:6 2:3 5:6 1:1 * 1:2 3:1 6:1 10:1 8:0 4:0 7:0 8:1 57:22 7 - 1 - 4 15 5.
6Z.Makarevitz4:5 2:5 2:8 4:5 2:1 * 2:11 6:1 8:2 5:2 5:3 6:3 5:0 51:46 7 - 0 - 5 14 6.
7Á.Takács2:3 2:3 2:2 2:4 1:3 11:2 * 8:2 10:2 0:0 1:2 9:2 4:2 52:27 5 - 2 - 5 12 7.
8T.Szilasi II1:3 0:4 1:3 5:4 1:6 1:6 2:8 * 4:0 10:0 8:3 10:0 4:0 47:37 6 - 0 - 6 12 8.
9Á.Veszprémi4:7 1:9 1:5 1:5 1:10 2:8 2:10 0:4 * 3:2 3:3 5:4 4:1 27:68 3 - 1 - 8 7 9.
10P.Kapuvári0:3 1:2 1:9 0:8 0:8 2:5 0:0 0:10 2:3 * 1:0 4:0 5:0 16:48 3 - 1 - 8 7 10.
11Z.Szélesi2:9 1:2 2:9 0:4 0:4 3:5 2:1 3:8 3:3 0:1 * 4:3 5:1 25:50 3 - 1 - 8 7 11.
12G.Czakó3:4 0:7 0:7 3:1 0:7 3:6 2:9 0:10 4:5 0:4 3:4 * 7:0 25:64 2 - 0 - 10 4 12.
13T.Biro1:5 2:8 1:6 2:3 1:8 0:5 2:4 0:4 1:4 0:5 1:5 0:7 * 11:64 0 - 0 - 12 0 13.


(Final groups)


Skupina A1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   BilanceBody Poř.
1T.Szilasi* 3:1 4:5 4:4 3:2 2:1 3:1 0:4 3:0 5:3 7:2 10:2 5:4 10:2 59:31 10 - 1 - 2 21 1.
2B.Nagy1:3 * 3:2 4:2 4:4 3:4 2:0 5:1 3:0 5:0 7:1 9:2 0:0 5:0 51:19 9 - 2 - 2 20 2.
3G.Regula5:4 2:3 * 1:1 4:2 2:4 4:2 5:1 2:2 4:0 5:3 3:1 2:2 5:0 44:25 8 - 3 - 2 19 3.
4B.Axelsen4:4 2:4 1:1 * 8:2 6:3 1:2 4:1 2:6 2:1 8:2 5:3 4:2 2:2 49:33 7 - 3 - 3 17 4.
5A.Naszádi2:3 4:4 2:4 2:8 * 5:4 6:4 6:5 3:2 5:1 6:2 2:4 7:2 4:1 54:44 8 - 1 - 4 17 5.
6M.Papp1:2 4:3 4:2 3:6 4:5 * 3:4 9:3 2:4 3:2 9:4 7:3 4:4 5:0 58:42 7 - 1 - 5 15 6.
7D.Kudrytsky1:3 0:2 2:4 2:1 4:6 4:3 * 1:1 3:0 3:4 3:2 5:1 1:2 1:1 30:30 5 - 2 - 6 12 7.
8Z.Makarevitz4:0 1:5 1:5 1:4 5:6 3:9 1:1 * 1:6 3:1 3:1 6:1 4:3 1:1 34:43 5 - 2 - 6 12 8.
9L.Bobák0:3 0:3 2:2 6:2 2:3 4:2 0:3 6:1 * 1:6 3:3 1:4 3:3 5:1 33:36 4 - 3 - 6 11 9.
10D.Létay3:5 0:5 0:4 1:2 1:5 2:3 4:3 1:3 6:1 * 1:5 5:1 5:0 6:2 35:39 5 - 0 - 8 10 10.
11Á.Takács2:7 1:7 3:5 2:8 2:6 4:9 2:3 1:3 3:3 5:1 * 5:3 2:1 2:2 34:58 3 - 2 - 8 8 11.
12P.Bartucz2:10 2:9 1:3 3:5 4:2 3:7 1:5 1:6 4:1 1:5 3:5 * 6:3 3:2 34:63 4 - 0 - 9 8 12.
13Z.Cserháti4:5 0:0 2:2 2:4 2:7 4:4 2:1 3:4 3:3 0:5 1:2 3:6 * 5:2 31:45 2 - 4 - 7 8 13.
14J.Yukhnytsyn2:10 0:5 0:5 2:2 1:4 0:5 1:1 1:1 1:5 2:6 2:2 2:3 2:5 * 16:54 0 - 4 - 9 4 14.

Skupina B1

    1 2 3 4 5 6   BilanceBody Poř.
15 K.Várkonyi *                
16 T.Szilasi II   *              
17 R.Jáger     *            
18 P.Kapuvári       *          
19 M.Czakó         *        
20 Á.Veszprémi           *      

 

 

Skupina C1

    1 2 3 4 5 6 Bilance Body Poř.
21 Z.Szélesi *              
22 G.Czakó   *            
23 E.Kárpáti     *          
24 B.Danyádi       *        
25 K.Sirviő         *      
26 T.Biro           *    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 605 821 144